Multimetro Digitale UNI-T Tascabile UT131D
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
Multimetro Digitale UNI-T Tascabile UT131D
Articolo
530134339
Part Number
530134339
EAN
6935750513286
Produttore
Uni-t
Tempo medio di consegna
120 giorni
Quantità di vendita
1
Unità di misura di vendita
Pezzi
Codice TARIC
90303370
Paese di provenienza
CN CHN CHINA
Pezzi in confezione
1
Non disponibile
Descrizione
UT131D Multimetro palmare
La serie UT131 di nuova generazione ridefinisce gli standard prestazionali per i multimetri digitali entry-level. Il nostro design industriale innovativo garantisce che questi prodotti possano resistere a cadute di 2 metri. Il nuovo layout del display LCD offre una migliore esperienza utente. Questa serie garantisce che gli utenti possano lavorare in sicurezza in ambiente CAT II 250V. Le caratteristiche speciali sono: test di capacità 2mF (UT131A); test batteria (UT131B); funzione di misurazione della temperatura (UT131C); prova di tensione senza contatto (NCV) (UT131D).
| Specifications | Range | UT131D |
| DC voltage (V) | 200mV~250V | ±(0.5%+2) |
| AC voltage (V) | 200V~250V | ±(1.2%+10) |
| DC current (A) | 2000μA~10A | ±(1%+2) |
| Resistance (Ω) | 200Ω~200MΩ | ±(0.8%+2) |
| Features | ||
| Display count | 2000 | |
| Auto power off/Auto backlight off | √ | |
| Diode test/Continuity buzzer | √ | |
| Drop test | 2m | |
| Test probe holder | √ | |
| Range selection | Manual | |
| NCV | √ | |
| General Characteristics | ||
| Power | 1.5V battery (R03) x 2 | |
| Display | 66mm x 51mm | |
| Product net weight | 300g | |
| Product color | Red and grey | |
| Product size (W x H x D) | 131mm x 95mm x 58mm | |
| Standard accessories | Test lead, manual | |
| Standard individual packing | Gift box, English manual | |
| Standard quantity per carton | 60pcs | |
| Standard carton measurement | 640mm x 310mm x 350mm | |
| Standard carton gross weight | 19.4kg | |
Documenti tecnici
| Autorange | No |
| Conteggio massimo | 2000 |
| Visualizzazione dati | Digitale |
| Presenza del display | Si |
| Intensità di corrente AC rilevabile | ND |
| Intensità di corrente DC rilevabile | 10A |
| Lead time ordini alyante | Disponibile dalla settimana 38 |
| Peso netto | 0.36 kg |
| Senza contatto (NCV) | Si |
| SIAE | 0 |
| Tensione rilevabile AC | 250V |
| Tensione rilevabile DC | 250V |
| TRMS | No |
| Tipologia | Digitale |
| Capacità Elettrica (Farad) | ND |
