Misuratore Potenza Fibra Ottica UT693D
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
Articolo
530134378
Part Number
530134378
EAN
6935750569313
Produttore
Uni-t
Tempo medio di consegna
120 giorni
Quantità di vendita
1
Unità di misura di vendita
Pezzi
Codice TARIC
90303370
Paese di provenienza
CN CHN CHINA
Non disponibile
Descrizione
UT693D Misuratore Potenza Fibra Ottica (misuratore di potenza e VFL)
● Costruzione e manutenzione dei cavi
● Comunicazione in fibra ottica
● Valutazione di apparecchiature ottiche
● Produzione, installazione, esercizio e manutenzione di sistemi di trasmissione in fibra ottica
● Ingegneria ottica, impianti di produzione o manutenzione di impianti
| Specifications | Description | UT693D | |
| Optical power meter | Wavelength range | 800nm~1700nm | √ |
| Calibrated wavelength | 850nm, 980nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm, 1650nm | ||
| Measurement range | UT692D/UT693D: -70~10dBm, UT692G: -50~26dBm | ||
| Uncertainty | ±5% | ||
| Display resolution | Linear: 0.1%, logarithmic: 0.01dBm | ||
| Connector | FC/SC/ST | ||
| Detector type | InGaAs | ||
| Visual faultlocator | Wavelength | 650nm±10nm | √ |
| Power | 10mW (measurable optical fiber length: approximately 8~10km) | ||
| Mode | Continuous/Pulse | ||
| Connector | FC/SC/ST | ||
| Features | |||
| Low battery indication | √ | ||
| Auto power off | √ | ||
| IP rating | IP65 | ||
| Drop test | 2m | ||
| General Characterisitics | |||
| Power | 1.5V battery (LR6) x 3 | ||
| Display | 63mm x 40mm | ||
| Product color | Red and grey | ||
| Product net weight | 300g | ||
| Product size | 189mm x 87mm x 45mm | ||
| Standard accessories | Batteries, carrying bag | ||
| Standard individual packing | Gift box, English manual | ||
| Standard quantity per carton | 10pcs | ||
| Standard carton measurement | 295mm x 250mm x 210mm | ||
| Standard carton gross weight | 5.66kg | ||
Documenti tecnici
| Autorange | No |
| Buzzer - Prova di continuità | No |
| Selettore C/F | No |
| Presenza del display | No |
| Laser | No |
| Misurazione di capacità | No |
| TRMS | No |
