Misuratore induttanza e capacità UT603: Resistenza 20Mohm, Capacità 600uF
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
Articolo
530134331
Part Number
530134331
EAN
6935750560303
Produttore
Uni-t
Tempo medio di consegna
120 giorni
Quantità di vendita
1
Unità di misura di vendita
Pezzi
Codice TARIC
90303370
Paese di provenienza
CN CHN CHINA
Non disponibile
Descrizione
UT603 Misuratore di capacità di induttanza
I misuratori di capacità di induttanza digitale della serie UT600 vengono utilizzati per testare resistori, condensatori e induttori. Possono anche essere usati per misurare i parametri dei transistor.
Applicazioni:
Può essere utilizzato per controllare i componenti elettronici in laboratori elettronici, linee di produzione, strutture di manutenzione e scuole.
| Specifications | Range | UT601 | UT602 | UT603 |
| Resistance (Ω) | 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ/2000MΩ | ±(0.8%+1) | ||
| 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ | ±(0.8%+1) | |||
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+1) | |||
| Capacitance (F) | 200pF/2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2mF/20mF | ±(0.5%+10) | ||
| 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/600uF | ±(1%+5) | |||
| Inductance (H) | 2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | ±(2%+8) | ||
| 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2%+8) | |||
| Features | ||||
| Display count | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Manual range | √ | √ | √ | |
| Diode | √ | √ | √ | |
| Transistor | √ | √ | √ | |
| Continuity buzzer | √ | √ | √ | |
| Low battery indication | √ | √ | √ | |
| Data hold | √ | |||
| General Characterisitics | ||||
| Power | 9V battery (6F22) | |||
| Display | 61mm x 32 mm | |||
| Product color | Red and grey | |||
| Product net weight | UT601/UT602: 310g, UT603: 312g | |||
| Product size | 172mm x 83mm x 38mm | |||
| Standard accessories | Battery, test leads with alligator clips, holster | |||
| Standard individual packing | Gift box, English manual | |||
| Standard quantity per carton | 20pcs | |||
| Standard carton measurement | 450mm x 330mm x 340mm (0.099CBM per standard carton) | |||
| Standard carton gross weight | 9.6kg | |||
Documenti tecnici
| Autorange | No |
| Conteggio massimo | 2000 |
| Visualizzazione dati | Digitale |
| Presenza del display | Si |
| Peso netto | 0.31 kg |
| Senza contatto (NCV) | No |
| SIAE | 0 |
| TRMS | No |
| Capacità Elettrica (Farad) | 600uF |
| Alimentazione | 1 batteria 6F22 9V |
